Fiyatı en fazla artan ürün siyah incir oldu

Antalya Toptancı Halinde geçen haftaya göre fiyatı en fazla artan ürün siyah incir oldu.
Antalya Toptancı Halinde, geçen hafta kilogramı 4-5 lira arasında değişen fiyatlarla satılan siyah incir, bu hafta ortalama 1 lira artarakkilogramı 5-6 liradan işlem gördü.
Halde biber ve patates fiyatlarında geçen haftaya göre herhangi bir değişiklikolmadı. Çeri domatesin kilogram fiyatı geçen haftaya göre 0,20-0,50 lira arasında, fasulye fiyatları 0,50-0,70 lira arasında, limon fiyatları da 0,20 lira düştü.Haldeki diğer ürünlerde de geçen haftaya göre 0,20-0,50 lira arasında azalma kaydedildi.
Antalya Toptancı Halinde bugün en düşük ve en yüksek sebze meyve fiyatları şöyle:
ÜRÜN | En düşük (KG/TL) | En yüksek (KG/TL) |
Barbunya beyaz | 5,00 | 7,00 |
Biber (dolma) | 1,40 | 1,80 |
Biber (kapya) | 2,20 | 3,00 |
Biber (sivri) | 1,50 | 2,00 |
Brokoli | 2,00 | 2,50 |
Dereotu | 0,40 | 0,50 |
Domates (çeri) | 4,00 | 4,50 |
Domates | 1,50 | 2,00 |
Domates (beef) | 1,70 | 2,20 |
Fasulye (Sırık Ayşe) | 2,50 | 3,50 |
Havuç | 0,90 | 1,40 |
Hıyar (Slor Yayla) | 1,50 | 2,00 |
Hıyar (Yayla) | 0,60 | 1,00 |
Ispanak | 1,80 | 2,30 |
Kabak (bal) | 1,10 | 1,60 |
Kabak (sakız) | 1,10 | 1,60 |
Karnabahar | 1,00 | 1,50 |
Kereviz | 1,70 | 2,30 |
Lahana (beyaz) | 0,60 | 1,00 |
Marul (aysberg-adet) | 1,30 | 1,60 |
Marul (kıvırcık-adet) | 0,50 | 0,60 |
Nane (bağ) | 0,40 | 0,50 |
Patates | 1,10 | 1,50 |
Patlıcan | 1,00 | 1,60 |
Soğan (kuru) | 1,20 | 1,60 |
MEYVELER | ||
Armut (Santamaria) | 2,70 | 3,20 |
Elma (golden) | 1,80 | 2,30 |
Erik | 3,50 | 4,50 |
Greyfurt | 1,60 | 2,00 |
İncir (siyah) | 5,00 | 6,00 |
Limon (yerli) | 2,30 | 2,80 |
Kavun | 1,00 | 1,60 |
Muz (yerli) | 3,40 | 3,90 |
Mandarin | 1,70 | 2,20 |
Portakal (meyvelik) | 2,00 | 2,80 |
Üzüm (siyah) | 3,00 | 3,50 |
İTHAL ÜRÜNLER | ||
Ananas (adet) |
5,80 |
6,50 |
Avakado (adet) | 3,00 | 3,50 |
Hindistan Cevizi (adet) | 3,00 | 3,30 |
Kivi | 6,00 | 7,00 |
Mango (adet) | 5,50 | 6,00 |
Papaya (adet) | 20,00 | 22,00 |
Pepino (adet) | 6,00 | 7,00 |
Zencefil | 13,00 | 14,00 |
Sarımsak (kuru) | 10,00 | 12,00 |
BENZER HABERLER
-
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Suat Parıldar atandı
-
Taşra Teşkilatı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
-
TAGEM’de Bazı Bürokratlar Görevden Alınarak Yeni Atamalar Yapıldı
-
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu yayımlandı
-
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarından ücretlerinin iyileştirilmesi talebi
-
Kandıra Karpuz Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.