2016/1 KPSS tercih kadroları açıklandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 137 kamu kurum ve kuruluşuna toplam 10 bin 144 kişinin alınacak.
2016/1 KPSS tercihleri için başvurular 22 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Memurlar.net olarak lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki kadroları ayrı ayrı excel dosyalarında yayımlıyoruz.
Lisans kadroları için tıklayın.
Önlisans kadroları için tıklayın.
Ortaöğretim kadroları (lise) kadroları için tıklayın.
TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercihlerin sonra erdiği 1 Temmuz tarihiden sonra, birkaç gün içinde ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıklayacak.
2016/1 Yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler (KPSS Tercih Bilgi Sistemi) www.dpb.gov.tr , www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr internet adreslerinde 16 Haziran 2016 itibariyle yer alacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.”
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BİNGÖL/MERKEZ | Taşra | Lisans | 2 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | BİNGÖL/MERKEZ | Taşra | Lisans | 2 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DENİZLİ/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | DENİZLİ/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ERZURUM/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | VAN/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SAKARYA/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA/ | Merkez | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA/ | Merkez | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA/ | Merkez | Lisans | 1 | |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | SAKARYA/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA/ | Merkez | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA/ | Merkez | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA/KADINHANI | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA/KADINHANI | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | KONYA/KADINHANI | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR/MAHMUDİYE | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR/MAHMUDİYE | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ESKİŞEHİR/MAHMUDİYE | Taşra | Lisans | 4 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Taşra | Lisans | 5 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Taşra | Lisans | 7 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Taşra | Lisans | 8 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ADANA/ÇUKUROVA | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ADANA/ÇUKUROVA | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MUĞLA/DALAMAN | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AMASYA/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | AMASYA/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA/SARAYÖNÜ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA/SARAYÖNÜ | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | KONYA/SARAYÖNÜ | Taşra | Lisans | 4 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BURSA/KARACABEY | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BURSA/KARACABEY | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BURSA/KARACABEY | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | BURSA/KARACABEY | Taşra | Lisans | 5 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | IĞDIR/ARALIK | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | IĞDIR/ARALIK | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | IĞDIR/ARALIK | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | IĞDIR/ARALIK | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | AKSARAY/MERKEZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA/SARAYÖNÜ | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KIRŞEHİR/BOZTEPE | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA/POLATLI | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA/POLATLI | Taşra | Lisans | 2 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ANKARA/POLATLI | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MALATYA/AKÇADAĞ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ | Taşra | Lisans | 1 | |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SİVAS/ULAŞ | Taşra | Lisans | 1 |
-
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Suat Parıldar atandı
-
Taşra Teşkilatı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
-
TAGEM’de Bazı Bürokratlar Görevden Alınarak Yeni Atamalar Yapıldı
-
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu yayımlandı
-
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarından ücretlerinin iyileştirilmesi talebi
-
Kandıra Karpuz Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu